
| I. CÁ NHÂN: | ||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐẠT GIẢI | GHI CHÚ |
| 1 | Huỳnh Thị Anh Thơ | 1/3 | 1 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 1/2 | 2 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi | 1/1 | 3 | |
| 4 | Tô Phú Thịnh | 1/3 | KK | |
| 5 | Trần Đặng Anh Khoa | 1/3 | KK | |
| 6 | Nguyễn Thị Yến Trang | 2/6 | 1 | |
| 7 | Lê Ngọc Thanh Hà | 2/1 | 2 | |
| 8 | Huỳnh Quốc Minh | 2/6 | 3 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Tâm An | 2/6 | KK | |
| 10 | Trần Việt Hoàng Linh | 2/3 | KK | |
| 11 | Nguyễn Hữu Minh Khuê | 3/9 | 1 | |
| 12 | Phạm Dương Khánh Linh | 3/1 | 2 | |
| 13 | Lê Phương Uyên | 3/1 | 3 | |
| 14 | Lô Nguyễn Thanh Thảo | 3/6 | KK | |
| 15 | Trần Thị Ái Vy | 3/8 | KK | |
| 16 | Trần Khánh Vân | 4/7 | 1 | |
| 17 | Phạm Đức Thành Công | 4/1 | 2 | |
| 18 | Nguyễn Thị Linh Chi | 4/1 | 3 | |
| 19 | Lưu Mai Phương | 4/1 | KK | |
| 20 | Phan Đặng Như Quỳnh | 4/8 | KK | |
| 21 | Lê Thanh Ngân | 5/2 | 1 | |
| 22 | Cao Ngọc Yến Giang | 5/4 | 2 | |
| 23 | Trần Ngọc Ánh | 5/2 | 3 | |
| 24 | Nguyễn Trần Anh Thư | 5/2 | KK | |
| 25 | Nguyễn Hoàng My | 5/1 | KK | |
| II. TẬP THỂ: 5/1, 5/2, 4/8, 3/9, 1/4 | ||||
Tin cùng chuyên mục