
| UBND QUẬN TÂN BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ HỘI THI "TÀI NĂNG TIN HỌC" CẤP TRƯỜNG | ||||||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2015 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| STT | HỌ TÊN THÍ SINH | LỚP | Điểm trắc nghiệm (20đ) | Điểm word (20đ) | Điểm vẽ tranh (20đ) | Tổng cộng | Kết quả cấp Quận | Ghi chú | ||||||||||||||||
| 1 | Lưu Mai | Phương | 3/1 | 16 | 20 | 19 | 55 | Nhất | ||||||||||||||||
| 2 | Phạm Đức Thành | Công | 3/1 | 15 | 18 | 19 | 52 | Nhì | ||||||||||||||||
| 3 | Hoàng Lê Yến | Vy | 3/2 | 15 | 19 | 17.5 | 51.5 | Ba | ||||||||||||||||
| 4 | Đặng Thanh Thúy | An | 3/3 | 15 | 18 | 18 | 51 | KK | ||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Hải | Dương | 4/1 | 17 | 20 | 18.5 | 55.5 | Nhất | ||||||||||||||||
| 2 | Hoàng Thiện | Duyên | 4/2 | 17 | 19 | 19 | 55 | Nhì | ||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Hoàng Minh | Tiến | 4/4 | 17 | 18 | 18 | 53 | Ba | ||||||||||||||||
| 4 | Đỗ Phương | Diễm | 4/5 | 16 | 19 | 17 | 52 | KK | ||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Hà Minh | Anh | 5/1 | 18 | 20 | 20 | 58 | Nhất | ||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Tú | Nhi | 5/2 | 19 | 19 | 19 | 57 | Nhì | ||||||||||||||||
| 3 | Hoàng Khả | Ân | 5/1 | 15 | 20 | 20 | 55 | Ba | ||||||||||||||||
| 4 | Phạm Thị Thái | Linh | 5/1 | 16 | 20 | 18 | 54 | KK | ||||||||||||||||
Tin cùng chuyên mục